Выпрямители сварочные для сварки электродной проволокой в среде защитного газа (MIG/MAG) или самозащитной порошковой проволоки (без газа).
MIG/MAG - полуавтоматическая сварка электродной проволокой в среде защитного газа - инертного (аргона) или активного (углекислого газа). Применяется для сварки сталей ( в том числе нержавеющих) и алюминиевых сплавов.
Основные преимущества сварки MIG/MAG (с газом) Недостатки:
Основные преимущества сварки порошковой проволокой Недостатки:
Модельный ряд и технические характеристики сварочных полуавтоматов cерия VEGAMIG для сварки электродной проволокой в среде защитного газа (MIG/MAG) или самозащитной порошковой проволоки (без газа) фирмы BlueWeld.
Особенности:
Модель | Напряжение, В | Мощность, при нагрузке 60%/макс., кВт | Сварочный ток, А |
Диаметр проволоки, мм |
Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |||
Min-max | ПВ 40% / max. | ПВ 60% | |||||||
Vegamig 200/2 Turbo | 220 | 3,0/7,0 | 35-220 | 15/180 | 100 | 0,6-1,0 (0,8-1,0 Al) | 800х450х655 | 45 | |
Vegamig 251/2 Turbo | 220 | 3,7/7,7 | 30-240 | 10/200 | 125 | 0,6-1,0 (0,8-1,0 Al) | 800х450х655 | 50 | |
Vegamig 203/2 Turbo | 380 | 3,0/5,5 | 25-200 | 25/160 | 105 | 0,6-1,0 (0,8-1,0 Al) | 800х450х655 | 45 | |
Vegamig 250/2 Turbo | 380 | 3,0/7,0 | 35-260 | 20/200 | 115 | 0,6-1,0 (0,8-1,0 Al) | 800х450х655 | 50 |
Модельный ряд и технические характеристики сварочных полуавтоматов серия MEGAMIG для сварки электродной проволокой в среде защитного газа (MIG/MAG), а также пайки фирмы BlueWeld.
Особенности:
Модель | Напряжение, В | Мощность, при нагрузке 60%/макс., кВт | Сварочный ток, А | Диаметр проволоки, мм |
Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |||
Min-max | ПВ 40% / max. | При нагрузке 60% | |||||||
Megamig 220S | 380 | 4,0/6,5 | 20-220 | 30/200 | 140 | 0,6-1,0 (0,8-1,0 Al) | 870х453х800 | 56 | |
Megamig 270S | 380 | 5,5/9,0 | 28-270 | 30/240 | 160 | 0,6-1,2 (0,8-1,0 Al) | 870х453х800 | 68 | |
Megamig 300S | 380 | 6,0 / 11,5 | 40-300 | 25/300 | 200 | 0,6-1,2 (0,8-1,2 Al) | 945х565х830 | 96 | |
Megamig 400S | 380 | 10,0/22,0 | 50-400 | 25/400 | 240 | 0,6-1,6 (0,8-1,2 Al) | 945х565х830 | 104 | |
Megamig 500S | 380 | 10,0 / 25,0 | 40-500 | 25/ 500 | 280 | 0,6-1,6 (0,8-1,5Al) | 945х565х830 | 110 |
По вопросам комплектации и модификации обращайтесь по тел.(495) 229-89-41