Модель | Напряжение, В | Мощность при максимальной нагрузке, кВт | Сварочный ток, А | Сжатый воздух | Максимальная толщина разрезаемого листа металла, мм | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | ||
Min-max | При нагрузке в процентах от максимального по EN 609741, %/А | Давление, бар | Расход, л/мин | ||||||
Prestige Plasma 31 | 220 | 2,8 | 5-25 | 20/25 | 5-6 | 100 | 8 | 400х150х235 | 6,4 |
Prestige Plasma 34 Kompressor | 220 | 2,8 | 5-25 | 20/25 | - | - | 6 | 475х170х340 | 12,5 |
Prestige Plasma 41 | 220 | 4,0 | 15-40 | 30/40 | 4-5 | 100 | 12 | 450х170х300 | 10,7 |
Prestige Plasma 54 | 220 | 4,2 | 7-40 | 30/40 | - | - | 10 | 510х170х340 | 16,5 |
Best Plasma 60HF | 380 | 7,5 | 15-60 | 35/60 | 4-5 | 120 | 20 | 475х170х340 | 19,4 |
Best Plasma 90HF | 380 | 12,0 | 20-90 | 40/90 | 4-5 | 200 | 30 | 505х250х430 | 30,0 |
Big Plasma 62/2 | 220/380 | 7,5 | 30-50 | Pos.1 100/30 Pos.2 35/50 |
4-5 | 100 | 12 | 735х490х890 | 60 |
Big Plasma 80/3 HF | 220/380 | 11,0 | 30-80 | Pos.1 100/30 Pos.2 30/70 |
4-5 | 140 | 20 | 870х590х860 | 80 |
Big Plasma 120/3 HF | 220/380 | 20,0 | 65-120 | Pos.1 60/65 Pos.2 30/115 |
4-5 | 200 | 30 | 870х590х860 | 95 |
Precise Plasma 160 HF | 220/380 | 25,0 | 20-160 | 40-160 | 4-5 | 200 | 45 | 870х590х860 | 120 |
По вопросам комплектации и модификации обращайтесь по тел.(495) 229-89-41