Компрессорные установки серии ВК производства ОАО «Бежецкий завод «АСО» предназначены для выработки сжатого воздуха в различных сферах промышленности и работы в тяжёлых условиях. Установки ВК не требуют подготовленного персонала, не прихотливы в обслуживании и имеют ресурс работы винтового блока от 45000 до 90000 часов работы. При сборке компрессоров используются винтовые блоки Rotorcomp производства Германия. Наличие микропроцессорного управления полностью автоматизирует работу установки ВК, контролируя процесс выработки сжатого воздуха и своевременно производит останов компрессора при выходе параметров работы на критические величины (температуры масла, температуры сжатого воздуха, высокое давление)..
Компрессора производительностью до 3000 л/мин.
Модель | ВК-52 АСО-ВК-0,8/8 |
ВК-53М1 АСО-ВК-1,2/10-500 |
ВК-54М1 АСО-ВК-1,7/10-500 |
ВК-55М1 АСО-ВК-2,2/10-500 |
ВК-55М1-01 АСО-ВК-2,5/10-500 |
Тип компрессора | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный |
Винтовой блок | NK-31 (Rotorcomp) | EVO3-NK (Rotorcomp) | EVO3-NK (Rotorcomp) | EVO3-NK (Rotorcomp) | EVO3-NK (Rotorcomp) |
Номинальная производит., м3/ мин | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,5 / 2,8 |
Макс. рабочее давление, атм. | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 / 8 |
Мощность привода, кВт | 5,5 | 7.5 | 11 | 15 | 18,5 |
Ресивер, л | 230 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
Количество масла в маслосистеме, л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Расход масла на унос, г/час | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
tO воздуха на всасывании, 0С | 5... 40 | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 |
tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Уровень шума, дБ | 64 ... 68 | 64 ... 68 | 64 ... 68 | 68 ... 72 | 68 ... 72 |
Управление (микропроцессор) | + | + | + | + | + |
Масса, кг | 280 | 430 | 450 | 500 | 550 |
Габаритные размеры, см | 170х60х130 | 200 х 80 х 150 | 200 х 80 х 150 | 200 х 80 х 150 | 200 х 80 х 150 |
Компрессора производительность до 7500 л/мин.
Модель | ВК-56М АСО-ВК-3,0/10 |
ВК-61М АСО-ВК-4,2/10 |
ВК-64М АСО-ВК-6,5/8 |
ВК-64М1 АСО-ВК-5,5/10 |
ВК-65М АСО-ВК-7,5/8 |
Тип компрессора | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный |
Винтовой блок | EVO6 (Rotorcomp) | EVO6 (Rotorcomp) |
EVO9 (Rotorcomp) |
EVO9 (Rotorcomp) | EVO9 (Rotorcomp) |
Номинальная производит., м3/ мин | 3.0 | 4.2 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
Макс. рабочее давление, атм. | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 |
Мощность привода, кВт | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 |
Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
Количество масла в маслосистеме, л | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Расход масла на унос, г/час | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1.0 |
tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10... 45 |
tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Уровень шума, дБ | 72...76 | 72...76 | 72...76 | 72...76 | 72...76 |
Управление (микропроцессор) | + | + | + | + | + |
Масса, кг | 620 | 680 | 880 | 880 | 910 |
Габаритные размеры, см | 125х110х135 | 125х110х135 | 130х125х180 | 130х125х180 | 130х125х180 |
Компрессора производительность свыше 10 000 л/мин.
Модель | ВК-73 АСО-ВК-8,0/9 |
ВК-74 АСО-ВК-10.0/9 |
ВК-75 АСО-ВК-17/9 |
ВК-75 АСО-ВК-17/9 |
Тип компрессора | стационарный | стационарный | стационарный | стационарный |
Винтовой блок | B-201 (Rotorcomp) | B-201 (Rotorcomp) |
B-201G (Rotorcomp) |
B-280 (Rotorcomp) |
Номинальная производит., м3/ мин | 8.0 | 10.0 | 17.0 | 22,0 |
Макс. рабочее давление, атм. | 9 | 9 | 9 | 8 |
Мощность привода, кВт | 55 | 75 | 110 | 132 |
Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное |
Количество масла в маслосистеме, л | 35 | 35 | 35 | 35 |
Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Расход масла на унос, г/час | <2.5 | < 3.0 | < 10 | < 10 |
tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 | 10 ... 45 |
tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Уровень шума, дБ | 76 | 76 | 76 | 76 |
Управление (микропроцессор) | + | + | + | + |
Масса, кг | 1300 | 1550 | 2500 | 3500 |
Габаритные размеры, см | 226x130x195 | 226x130x195 | 255х165х200 | 255х165х200 |
По вопросам комплектации и модификации обращайтесь по тел. (495) 229-89-41