Поршневые компрессора ОАО "Бежецкий завод "АСО" выпускаются с сороковых годов прошлого века и за это время предприятие накопило огромный опыт по конструированию и производству компрессорного оборудования. Выпускаемые поршневые компрессора очень надёжны и неприхотливы в обслуживании.
Компрессоры комплектуются электрическим приводом, а также выпускаются модели с бензиновым и дизельным приводом.Выпускаются с ресиверами различной емкости. Ресивер необходим для сглаживания пульсаций и создания запаса сжатого воздуха.
Поршневые компрессоры снабжаются специальным датчиком отключающим двигатель – до тех пор, пока давление в ресивере будет сохраняться выше установленного минимального уровня.
Компрессоры производительностью до 250 л/мин.
Модель | Тип / Автоматика (+; -) |
Базовая головка |
Производит. по нагнетанию, м3/ мин |
Макс. рабочее давление, атм. |
Ресивер, литры |
Привод, кВт / U |
Габариты / Масса, см / кг |
Компрессор С412М | Передвижной/- | С412М | 0,16 | 10 | 10 | 2,2 / 380 | 75х40х50 / 72 |
Компрессор КМ1 | Передвижной/- | С412М | 0,16 | 10 | 18 | 2,2 / 380 | 75х40х62 / 65 |
Компрессор К29 | Передвижной/+ | С412М | 0,16 | 8 | 22 | 2,2 / 220 | 78х45х62 / 75 |
Компрессор К29-01 | Передвижной/+ | С412М | 0,16 | 10 | 22 | 2,2 / 380 | 78х45х62 / 75 |
Компрессор К1 | Передвижной/+ | С412М | 0,16 | 10 | 100 | 2,2 / 380 | 100х62х97/110 |
Компрессор КВ7 | Стационарный/+ | С412М | 0,16 | 10 | 110 | 2,2 / 380 | 62х70х126/110 |
Компрессор К11 | Передвижной/+ | С412М | 0,16 | 10 | 60 | 2,2 / 380 | 100х47х80 / 95 |
Компрессор К12 | Передвижной/+ | С412М | 0,16 | 8 | 60 | 2,2 / 220 | 100х47х80 / 95 |
Компрессор К23 | Передвижной/+ | С412М | 0,25 | 6 | 60 | 2,2 / 380 | 100х47х83/105 |
Компрессор К23 | Передвижной/+ | С412М | 0,25 | 6 | 60 | 2,2 / 380 | 100х47х83/105 |
Компрессоры производительностью до 500 л/мин.
Модель | Тип / Автоматика (+; -) |
Базовая головка |
Производит. по нагнетанию, м3/ мин |
Макс. рабочее давление, атм. |
Ресивер, литры |
Привод, кВт / U |
Габариты / Масса, см / кг |
Компрессор К24М | Передвижной/- | К24М | 0,5 | 6 | 70 | 4,0 / 380 | 115х52х98 / 130 |
Компрессор К25М | Передвижной/+ | К24М | 0,5 | 6 | 120 | 4,0 / 380 | 130х62х115 / 150 |
Компрессоры производительностью до 1300 л/мин.
Модель | Тип / Автоматика (+; -) |
Базовая головка |
Производит. по нагнетанию, м3/ мин |
Макс. рабочее давление, атм. |
Ресивер, литры |
Привод, кВт / U |
Габариты / Масса, см / кг |
Компрессор С415М | Стационарный/+ | С415М | 0,63 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 175х60х135 / 330 |
Компрессор С415М1 | Стационарный/+ | С415М | 0,63 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 210х70х140 / 380 |
Компрессор К5 | Передвижной/+ | С415М | 0,63 | 10 | 70 | 5,5 / 380 | 110х66х100 / 220 |
Компрессор К2 | Передвижной/+ | С415М | 0,63 | 10 | 150 | 5,5 / 380 | 130х62х125 / 270 |
Компрессор К22 | Стационарный/+ | С415М | 0,5 | 16 | 230 | 7,5 / 380 | 205х60х135 / 350 |
Компрессор К20 | Стационарный/+ | С415М | 1,0 | 16 | 500 | 7,5х2 / 380 | 210х70х145 / 620 |
Компрессор К33 | Стационарный/+ | С415М | 0,9 | 25 | 250 | 7,5+11/380 | 175х60х135 / 750 |
Компрессор К30 | Стационарный/+ | С415М | 1,26 | 10 | 500 | 5,5х2 / 380 | 210х76х145 / 600 |
Компрессор КВ15 | Стационарный/+ | С415М | 0,63 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 100х90х185 / 350 |
Компрессоры производительностью до 2000 л/мин.
Модель | Тип / Автоматика (+; -) |
Базовая головка |
Производит. по нагнетанию, м3/ мин |
Макс. рабочее давление, атм. |
Ресивер, литры |
Привод, кВт / U |
Габариты / Масса, см / кг |
Компрессор С416М | Стационарный/+ | С416М | 1,0 | 10 | 430 | 11 / 380 | 210х70х148 / 480 |
Компрессор С416М1 | Стационарный/+ | С416М | 1,0 | 10 | 230 | 11 / 380 | 175х60х140 / 420 |
Компрессор К6 | Передвижной/+ | С416М | 1,0 | 10 | 70 | 11 / 380 | 125х68х114 / 270 |
Компрессор К31 | Передвижной/+ | С416М | 1,0 | 10 | 190 | 11 / 380 | 150х75х130/ 360 |
Компрессор КТ16Э | Передвижной/+ | С416М | 1,0 | 10 | 150 х 2 | 11 / 380 | 315х215х175 / 980 |
Компрессор К3 | Стационарный/+ | С416М | 2,0 | 10 | 500 | 11х2/380 | 230х70х150 / 730 |
По вопросам комплектации и модификации обращайтесь по тел. (495) 229-89-41