Компрессор винтовой с переменной производительностью LENTO производятся для получения 100% чистого сжатого воздуха. Во многих отраслях промышленности, особенно в пищевой промышленности, фармацевтике, необходим абсолютно чистый, безмасляный воздух.Применяют для получения такого воздуха водозаполненные компрессоры LENTO, с прямым приводом и частотным регулированием.Встроенный частотный преобразователь регулирует скорость вращения приводного двигателя компрессора, в зависимости от потребления сжатого воздуха.В результате этого экономиться электроэенргия и уменьшается износ оборудования. Особенность компрессора LENTO является замена компрессорного масла, на экологически чистый продукт-воду.При использовании дозированного впрыска, в камеру сжатия, температура не привышает 55-60С.Дополнительное охлаждение воздуха происходит с помощью теплообменника. Для удаления влаги из сжатого воздуха используется рефрежираторный осушитель.
Контроль и управление AIR CONTROL 3 (ЖК-дисплей, разрешением 240х128 пикселей и размером 114х64 мм., язык русский) отображает и выполняет следующие функции:
Технические характеристики
Модель | Производительность, м3/мин. |
Давление, бар | Мощность, кВт | Присоединительный размер |
Вес, кг | Габариты, (ДхШхВ) |
LENTO 15 | 0.93-2.13 | 5-10 | 15 | 1'' | 850 | 1880х850х1985 |
LENTO 18 | 0.96-2.68 | 5-10 | 18.5 | 1'' | 860 | 1880х850х1985 |
LENTO 22 | 0.96-3.16 | 5-10 | 22 | 1'' | 870 | 1880х850х1985 |
LENTO 30 | 0.96-4.14 | 5-10 | 30 | 1'' | 920 | 1880х850х1985 |
LENTO 31 | 1.97-4.75 | 5-10 | 30 | 1 1/2" | 1470 | 2300х1400х1560 |
LENTO 37 | 1.97-5.82 | 5-10 | 37 | 1 1/2" | 1520 | 2300х1400х1560 |
LENTO 45 | 1.97-6.83 | 5-10 | 45 | 1 1/2" | 1560 | 2300х1400х1560 |
LENTO 55 | 1.97-8.15 | 5-10 | 55 | 1 1/2" | 1550 | 2300х1400х1560 |
LENTO 56 | 2.47-9.63 | 5-13 | 55 | 1 1/2" | 1750 | 2300х1400х1560 |
LENTO 70 | 2.47-11.13 | 5-13 | 70 | 1 1/2" | 1800 | 2300х1400х1560 |
LENTO 80 | 2.47-12.19 | 5-13 | 80 | 1 1/2" | 1850 | 2300х1400х1560 |
Постоянная производительность | ||||||
LENTO 18D | 2.68 | 5-7 | 18 | 1" | 840 | 1880х850х1660 |
LENTO 22D | 2.53 | 5-10 | 22 | 1" | 850 | 1880х850х1660 |
LENTO 31D | 4.84 | 5-8 | 30 | 1 1/2" | 1450 | 2300х1400х1560 |
LENTO 37D | 4.72 | 5-10 | 37 | 1 1/2" | 1500 | 2300х1400х1560 |
LENTO 38D | 5,47 | 5-10 | 37 | 1 1/2" | 1500 | 2300х1400х1560 |
По вопросам комплектации и модификации обращайтесь по тел. (495) 229-89-41