Промышленные (индустриальные) электростанции ENDRESS оснащенные дизельными двигателями Deutz и предназначены для энергообеспечения в самых различных условиях эксплуатации. Они созданы на базе первоклассных компонентов, и в зависимости от назначения и места установки могут поставляться в различном исполнении.
Оснащаются автоматической панелью подключения с контрольным блоком, встроенным зарядным устройством для аккумулятора, системой предварительного прогрева двигателя, основным блоком предохранителей, аварийной кнопкой остановки.
модель | ESE 15 | ESE 20 | ESE 30 | ESE 40 | ESE 65 | ESE 110 | ESE 170 | ESE 195 | ESE 530 | |
Генератор | синхронный | |||||||||
Максимальная мощность, кВа/кВт | 13,8 / 11 | 20,1 / 16,1 | 30 / 24 | 41,2 / 33 | 63 / 50,4 | 108 / 86,5 | 167 / 134 | 194 / 155 | 528 / 422 | |
Постоянная мощность, кВа/кВт | 13 / 10,4 | 19 / 15,2 | 27,6 / 22 | 36,4 / 29,1 | 57,7 / 46,1 | 102 / 82 | 159 / 127 | 186 / 149 | 459 / 367 | |
Ном.напряжение,В | 380 В3~ 220 B 1~ |
380 В3~ 220 B 1~ |
380 В3~ 220 B 1~ |
380 В3~ 220 B 1~ |
380 В3~ 220 B 1~ |
380 В3~ 220 B 1~ |
380 В3~ 220 B 1~ |
380 В3~ 220 B 1~ |
380 В3~ 220 B 1~ |
|
Номинальный ток, А | 20.6 A3~ | 29.0 A3~ | 41.9 A3~ | 56.7 A3~ | 83 A3~ | 147 A3~ | 230 A3~ | 269 A3~ | 663 A3~ | |
cos, ф | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Регулировка | компаудная | компаудная | электронная (+/- 1,5) | |||||||
Двигатель | DEUTZ D2009 L03 | DEUTZD2009 L04 | DEUTZ F4M 2011 | DEUTZ F4M 2011 | DEUTZ BF4M 2012 G2 | DEUTZ BF4M 1013 EC | DEUTZ BF6M 1013 EC | DEUTZ BF6M 1013 FC G2 | DEUTZ BF8M 1015 C G2 | |
Наддув/охлаждение | да/водяное | да/водяное | да/масляное | турбо/масляное | турбо/водяное | турбо intercool/ водяное |
турбо intercool/ водяное |
турбо intercool/ водяное |
турбо intercool/ водяное |
|
Рабочий объём, см3 | 1718 | 2290 | 3110 | 3110 | 4040 | 4760 | 7150 | 7150 | 15900 | |
Пост. мощность кВт | 14,8 | 19,1 | 27,6 | 36,4 | 52 | 91,1 | 138,1 | 161,6 | 391,3 | |
Кол-во оборотов в мин. |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Регулировка оборотов | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | электронная | электронная | |
Система пуска | электростартер | |||||||||
АкБ, В / А.ч. | 12 / 45 | 12 / 70 | 12 / 70 | 12 / 70 | 12 / 95 | 12 / 95 | 12 / 145 | 24/ 2х145 | 24/2х200 | |
Тип DW | Открытая версия с автоматической панелью управления, системой охлаждения и коробом подключений. | |||||||||
топливо | дизтопливо | |||||||||
Объём бака, л. | 51 | 51 | 90 | 90 | 240 | 240 | 250 | 410 | 636 | |
Время работы при 3/4 нагрузке, ч., около | 19,5 | 14 | 17 | 13 | 23,5 | 14,5 | 10 | 9 | 8,5 | |
Вес, кг | 410 | 445 | 714 | 761 | 865 | 1326 | 1615 | 1980 | 3860 | |
Габариты, мм. | 1600х870х1000 | 1600х870х1000 | 1800х750х1570 | 1800х750х1570 | 2200х1000х1620 | 2200х1000х1620 | 2600х1000х1620 | 2650х1100х1965 | 3300х1800х2135 | |
Тип AS | Закрытая версия с ключом старта, панелью управления, коробом подключения и поддоном, в звукоизолирующем кожухе. | |||||||||
Объём бака, л. | 55 | 55 | 120 | 120 | 340 | 340 | 340 | 340 | 636 | |
Время работы при 3/4 нагрузке, ч., около | 28,5 | 20,5 | 21,5 | 16 | 33,4 | 20 | 14 | 10,5 | 8,5 | |
Уровень шума(7 м.),дБ | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Вес, кг | 720 | 785 | 992 | 1064 | 1300 | 1900 | 2250 | 2700 | 5130 | |
Габариты, мм. | 1600х830х1295 | 1600х830х1295 | 2225х1100х1290 | 2225х1100х1290 | 2710х1180х1535 | 3000х1150х1680 | 3400х1250х1680 | 3400х1250х2070 | 4200х1860х2250 |
Комплектацию и оснащение уточняйте по тел. (495)229-89-41